Цены на аренду спецтехники
Прайс на аренду экскаваторов, погрузчиков и самосвалов с оператором: цена часа и смены по каждой модели и навесному.
Цены с НДС 22 %
Гусеничные экскаваторы
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш 1,05 м³ | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Клык-рыхлитель, гидромолот Delta F17S, трамбовка | 3 500 ₽/ч | 28 000 ₽/смена |
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш 1,5 м³ | 4 000 ₽/ч | 32 000 ₽/смена |
| Клык-рыхлитель, гидромолот Delta F35S, трамбовка | 4 500 ₽/ч | 36 000 ₽/смена |
Колёсные экскаваторы
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Гидромолот, клык-рыхлитель, трамбовка | 3 500 ₽/ч | 28 000 ₽/смена |
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш 0,81 м³ | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Гидромолот Delta F10S, клык-рыхлитель, трамбовка | 3 500 ₽/ч | 28 000 ₽/смена |
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш 1,28 м³ | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Гидромолот Delta F17, клык-рыхлитель, трамбовка | 3 500 ₽/ч | 28 000 ₽/смена |
Экскаваторы-погрузчики
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш 400, 600, 800 мм | 2 500 ₽/ч | 20 000 ₽/смена |
| Гидромолот, трамбовка | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Ямобур | 400 ₽/п.м | не считается |
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Ковш | 3 000 ₽/ч | 24 000 ₽/смена |
| Гидромолот, трамбовка | 3 500 ₽/ч | 28 000 ₽/смена |
Самосвалы
| Навесное | Цена | Смена |
|---|---|---|
| Кузов, грузоподъёмность 25 т | 2 500 ₽/ч | 20 000 ₽/смена |
Как формируется цена
- Часы работыЦена часа × часы. Минимальный заказ — 8 ч, самосвал — 4 ч
- НавесноеГидромолот, ямобур, трамбовка — по своей цене в прайсе
- ДоставкаСвоим ходом: по городу бесплатно. Тралом (гусеничные экскаваторы): по городу 20 000 ₽ в одну сторону
- НДСЦены с НДС 22 %
- Ориентировочная стоимость
Нужна техника на объект?
Позвоните или посчитайте стоимость — ответим и подадим машину.